| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PREVOST | Yvon | M | ASCEP | MA1 | 00:50:09 | |
| 21 | PIMOT OOPA | YOHAN | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 00:50:32 | |
| 23 | KAPHEIM | FREDERIC | M | ASCEP | MA1 | 00:50:44 | |
| 24 | MENOU | ELODIE | F | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 00:50:50 | |
| 28 | GARNAUD | Sébastien | M | Association Fabrice | MA1 | 00:51:33 | |
| 43 | KUI-SANG | Frédéric | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:54:12 | |
| 44 | GOODING | Gilbert | M | ASCEP | MA1 | 00:54:13 | |
| 49 | LALLEMANT | HELENE | F | AS AORAI | MA1 | 00:55:07 | |
| 52 | COSSARD | Martial | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:07:05 | |
| 53 | PAPAURA | SANDRA | F | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 00:55:22 | |
| 54 | JOCAILLE | MATTHIEU | M | AS ACE ARUE | MA1 | 00:55:26 | |
| 55 | YEN KWAY | JIMMY | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:55:31 | |
| 56 | BRUYERE | SEBASTIEN | M | ASCEP | MA1 | 00:55:33 | |
| 58 | DELAIRE | NICOLAS | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 00:55:38 | |
| 59 | HANNECART | OLIVIER | M | AS AORAI | MA1 | 00:55:42 | |
| 66 | VARLET | Jean-François | M | ASCEP | MA1 | 00:56:27 | |
| 70 | HERMIER | François | M | FEI PI TRIATHLON | MA1 | 00:56:53 | |
| 74 | LEMAIRE | Julien | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:57:38 | |
| 75 | CHEUNG | JEAN -MARIE | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:57:48 | |
| 76 | HERVE | Herani | M | AS BRASSERIE DE TAHITI | MA1 | 00:57:50 | |
| 79 | AUREAU | MATTHIEU | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:58:00 | |
| 81 | LOU | SERGE | M | BANQUE SOCREDO | MA1 | 00:58:05 | |
| 86 | VOIRIN | MIKE | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 00:58:35 | |
| 89 | HIRSCH | SEBASTIEN | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 00:58:46 | |
| 93 | COSTEUX | GILLES | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:59:01 | |
| 94 | LEFAIT | CATHERINE | F | AS BRASSERIE DE TAHITI | MA1 | 00:59:02 | |
| 96 | ARMOUR-LAZZARI | Kari Lee | F | AS AORAI | MA1 | 00:59:13 | |
| 99 | PETIT | Sebastien | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:59:26 | |
| 100 | LYOU | NOEL | M | INDIVIDUEL | MA1 | 00:59:33 | |
| 101 | CAMUS | CYRIL | M | FEI PI TRIATHLON | MA1 | 00:59:34 | |
| 105 | VONKEN | CHRISTIAN | M | ASCEP | MA1 | 01:00:23 | |
| 106 | PANG | SZU - MING | M | AS VCT | MA1 | 01:00:27 | |
| 112 | PAPU | ISMAEL | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:01:02 | |
| 113 | SENGUES | SAMY | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:01:04 | |
| 114 | PATOUILLARD | Béatrice | F | ASCEP | MA1 | 01:01:12 | |
| 116 | YONG | Freddy | M | AS ACE ARUE | MA1 | 01:01:14 | |
| 124 | GUINAULT | Jean | M | ASCEP | MA1 | 01:02:14 | |
| 126 | LE BOT | Thierry | M | ASCEP | MA1 | 01:02:34 | |
| 128 | CHANG SOI | Alphonse | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:02:59 | |
| 133 | DEMALZY | Christophe | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:04:38 | |
| 134 | BONHOMME | Patricia | F | ASCEP | MA1 | 01:04:41 | |
| 141 | GARNIER | Fabrice | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:05:37 | |
| 146 | GOUJON | HIRO | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:06:18 | |
| 152 | BECHER | Sophie | F | AS ACE ARUE | MA1 | 01:07:04 | |
| 157 | PANG | Teddy | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:07:51 | |
| 161 | BLERVAQUE | Sophie | F | VAHINE TRIATHLON | MA1 | 01:08:16 | |
| 162 | TINORUA | JONH | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:08:18 | |
| 163 | DEMARTI | ORAMA | F | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:08:40 | |
| 177 | CHEUNG | NORWEN | F | INDIVIDUEL | MA1 | 01:12:11 | |
| 181 | TOUVRON | EMMANUELLE | F | VAHINE TRIATHLON | MA1 | 01:13:35 | |
| 183 | TUNUTU | Maurice | M | POLICE MUNICIPALE | MA1 | 01:14:25 | |
| 190 | LE LAMER | Laurent | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:16:45 | |
| 191 | BRISON | Sylvain | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:16:46 | |
| 193 | WAN-SOONG | MOANA | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:17:16 | |
| 195 | PATOUILLARD | Béatrice | F | ASCEP | MA1 | 01:17:27 | |
| 197 | VIVI | Michel | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:18:15 | |
| 198 | MAOPI | Rudy | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:18:28 | |
| 202 | VAN-BASTOLAER | SYLVIE | M | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:19:56 | |
| 203 | FAANA | VAHINERII | F | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:19:59 | |
| 205 | FAAURU | WILFRED | M | INDIVIDUEL | MA1 | 01:20:17 | |
| 207 | HOU YI | LUCIENNE | F | TEAM PLOMBERIUM | MA1 | 01:21:30 | |
| 208 | LEGRAND | FREDERIQUE | F | INDIVIDUEL | MA1 | 01:21:36 | |
| 214 | KONG | IRIS | F | ASCEP | MA1 | 01:24:13 | |
| 216 | PAPA | SOLANGE | F | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:26:24 | |
| 222 | TERIITEHAU | Patricia | F | AS RAINBOW OHANA | MA1 | 01:32:37 | |
| 223 | DUMDUM | FAVILINE | F | AS TAMARII PUNARUU | MA1 | 01:32:40 |


