| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LOUISON | HARRY | M | ASCEP | MA2 | 00:50:23 | |
| 25 | CHAINE | Jean-Claude | M | INDIVIDUEL | MA2 | 00:51:09 | |
| 26 | LECLERC | GAEL | M | ASCEP | MA2 | 00:51:13 | |
| 32 | MAILLAR | Emmanuel | M | ASCEP | MA2 | 00:52:24 | |
| 37 | GARDON | SOPHIE | F | AS TEFANA | MA2 | 00:53:08 | |
| 46 | GARDON | THIERRY | M | AS TEFANA | MA2 | 00:54:49 | |
| 50 | BARRACOSA | Carlos | M | AS ATN RUN | MA2 | 00:55:10 | |
| 65 | PATOUILLARD | Laurent | M | ASCEP | MA2 | 00:56:27 | |
| 71 | MARTIN | CHRISTOPHE | M | AS TAMARII PUNARUU | MA2 | 00:57:23 | |
| 77 | GUILLOUET | DENIS | M | AS ACE ARUE | MA2 | 00:57:55 | |
| 82 | MAN SANG | Jean -luc | M | AS BRASSERIE DE TAHITI | MA2 | 00:58:13 | |
| 97 | TEARIKI | HELENE | F | AS TAMARII PUNARUU | MA2 | 00:59:15 | |
| 98 | ROTA | TEFAATAU | M | AS BRASSERIE DE TAHITI | MA2 | 00:59:22 | |
| 102 | FEIDT | Xavier | M | INDIVIDUEL | MA2 | 00:59:47 | |
| 104 | GIBUT | FREDERIC | M | INDIVIDUEL | MA2 | 01:00:10 | |
| 108 | MORY | THIERRY | M | AS TAMARII PUNARUU | MA2 | 01:00:35 | |
| 110 | BERRIVIN | MONIQUE | F | AS TAMARII PUNARUU | MA2 | 01:00:49 | |
| 115 | DAUPHIN | Wilfrid | M | AS TEFANA | MA2 | 01:01:13 | |
| 122 | DELCROIX | François | M | INDIVIDUEL | MA2 | 01:01:50 | |
| 135 | LACHHAR | Ali | M | INDIVIDUEL | MA2 | 01:05:03 | |
| 136 | BRET | Philippe | M | INDIVIDUEL | MA2 | 01:05:04 | |
| 143 | FRUTEAU | BRUNO | M | ASCEP | MA2 | 01:05:55 | |
| 144 | NGUYEN | Philippe | M | AS ATN RUN | MA2 | 01:05:56 | |
| 148 | VRIGNAUD | FRANCK | M | INDIVIDUEL | MA2 | 01:06:32 | |
| 153 | VILLA | YVES | M | EDT | MA2 | 01:07:25 | |
| 164 | KERVELLA | Moana | M | ASOPA | MA2 | 01:08:46 | |
| 168 | MARAETEFAU | WILLIAM | M | HANDISPORT | MA2 | 01:09:19 | |
| 171 | LEY | Joseph | M | INDIVIDUEL | MA2 | 01:10:11 | |
| 173 | PIDOU | FREDERIC | M | ASCEP | MA2 | 01:10:49 | |
| 176 | RICODA | LUCIENNE | F | AS ACE ARUE | MA2 | 01:12:04 | |
| 178 | ANJOUBAULT | YVONNE | F | CARREFOUR | MA2 | 01:12:48 | |
| 182 | MAZIERES | Laurence | F | VAHINE TRIATHLON | MA2 | 01:13:36 | |
| 184 | LETANG-PRENAT | Taiana | F | AS BRASSERIE DE TAHITI | MA2 | 01:14:46 | |
| 185 | AUDIBERT | Guy | M | INDIVIDUEL | MA2 | 01:14:57 | |
| 194 | DEPRAT | FLORENCE | F | CSLG GENDARMERIE | MA2 | 01:17:25 | |
| 224 | YEUNG | KARINE | F | ASCEP | MA2 | 01:48:49 |


