| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | BOURGES | Hubert | M | ASCEP | MA3 | 00:58:17 | |
| 103 | BARSINAS | MOISE | M | AS TAMARII PUNARUU | MA3 | 00:59:48 | |
| 118 | BRINKFIELD | DOMINIQUE | F | AS AORAI | MA3 | 01:01:23 | |
| 119 | PICOT | JEAN - LUC | M | INDIVIDUEL | MA3 | 01:01:39 | |
| 137 | CALMELS | Denise | F | INDIVIDUEL | MA3 | 01:05:08 | |
| 169 | AN | PIERRE | M | ATACEM | MA3 | 01:09:20 | |
| 179 | GRIMAUD | Perrine | F | ASCEP | MA3 | 01:13:21 | |
| 180 | LAU | JACQUES | M | INDIVIDUEL | MA3 | 01:13:30 | |
| 209 | AUBINEAU | JANICK | F | AS TAMARII PUNARUU | MA3 | 01:21:58 |


