| Class. | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAGAW | SAMUEL | M | AS TAMARII PUNARUU | SE | 00:40:50 | |
| 2 | WANE | Cédric | M | INDIVIDUEL | SE | 00:41:59 | |
| 3 | IZAL | TEIVA | M | AS TEFANA | SE | 00:42:09 | |
| 4 | POULAIN | Teva | M | AITO SPORT | SE | 00:42:16 | |
| 5 | VILLA GONGOZA | DELBI | M | ASCEP | SE | 00:42:28 | |
| 6 | DESOLIER | EDDY | M | INDIVIDUEL | SE | 00:42:37 | |
| 7 | TAMA | WINSY | M | AS CENTRAL SPORT | SE | 00:43:06 | |
| 8 | GRAND | POATA | M | AS TEFANA | SE | 00:45:12 | |
| 9 | BEAUFILS | Jordan | M | INDIVIDUEL | SE | 00:45:37 | |
| 10 | TERIITAUMIHAU | Ahiti | M | INDIVIDUEL | SE | 00:46:44 | |
| 11 | RONDINEAU | Jonathan | M | AS ATN RUN | SE | 00:47:59 | |
| 12 | HOLMAN | FRITZ | M | INDIVIDUEL | SE | 00:48:12 | |
| 13 | ENDELER | Kahiri | M | INDIVIDUEL | SE | 00:48:35 | |
| 14 | GUILLAMOT | YANN | M | AS TAMARII PUNARUU | SE | 00:48:52 | |
| 15 | MANUARII | HOARII | M | AS ACE ARUE | SE | 00:48:58 | |
| 16 | TAAREA | RAINUI | M | AS ADAT | SE | 00:49:14 | |
| 17 | RAUBY | Guenaëlle | F | AS CENTRAL SPORT | SE | 00:49:26 | |
| 18 | TEHEIURA | Théodore | M | AS TEFANA | SE | 00:49:26 | |
| 22 | TIHONI | TIARE STEEVE | M | INDIVIDUEL | SE | 00:50:35 | |
| 27 | CADET | Yannick | M | INDIVIDUEL | SE | 00:51:26 | |
| 29 | GASSERT | Tony | M | ASCEP | SE | 00:51:49 | |
| 30 | WANE | BORIS | M | INDIVIDUEL | SE | 00:51:49 | |
| 31 | ROCHET | FRANK | M | INDIVIDUEL | SE | 00:51:57 | |
| 33 | DEMARTI | HAUNUI | M | INDIVIDUEL | SE | 00:52:40 | |
| 34 | RENAUD | Jérôme | M | AS ATN RUN | SE | 00:52:46 | |
| 35 | TARAIHAU | BASTIEN | M | AS TAMARII PUNARUU | SE | 00:52:47 | |
| 36 | GIRAULT | Mathieu | M | DIRISI | SE | 00:52:48 | |
| 38 | METUA | TAIRAA | M | TEFANA | SE | 00:53:10 | |
| 39 | TEIKIOTIU | Etetiera | M | ASCEP | SE | 00:53:30 | |
| 41 | VIOLET | Chris | M | ASCEP | SE | 00:53:52 | |
| 42 | MANATE | ALEXANDRE | M | INDIVIDUEL | SE | 00:54:11 | |
| 45 | HARO | Maui | M | AS TEFANA | SE | 00:54:39 | |
| 47 | BLACHE | Laurent | M | AS BRASSERIE DE TAHITI | SE | 00:54:57 | |
| 48 | DELORME | JULIEN | M | INDIVIDUEL | SE | 00:55:04 | |
| 51 | PRIQUE | Irvyn | M | INDIVIDUEL | SE | 00:55:12 | |
| 57 | BOUNHOURE | Vaite | F | ASCEP | SE | 00:55:36 | |
| 60 | CALMELS | Irvin | M | INDIVIDUEL | SE | 00:55:53 | |
| 61 | GLAPSKI | Mathieu | M | INDIVIDUEL | SE | 00:56:04 | |
| 63 | LOYON | Nicolas | M | INDIVIDUEL | SE | 00:56:16 | |
| 67 | POLI | Florent | M | VODAFONE | SE | 00:56:29 | |
| 68 | LEFRANC | Jérémy | M | DIRISI | SE | 00:56:39 | |
| 72 | GOASDOLIE | Guillaume | M | INDIVIDUEL | SE | 00:57:23 | |
| 73 | KOK TAM | VALENTIN | M | INDIVIDUEL | SE | 00:57:27 | |
| 78 | PAIA | MARCO | M | INDIVIDUEL | SE | 00:57:57 | |
| 83 | ARAKINO | Mahera | M | FEI PI TRIATHLON | SE | 00:58:16 | |
| 85 | ROUQUIER | Laurent | M | ASCEP | SE | 00:58:31 | |
| 87 | MECHHOURE | Karim | M | AS ACE ARUE | SE | 00:58:38 | |
| 88 | BARSINAS | MOISE-FILS | M | AS TAMARII PUNARUU | SE | 00:58:41 | |
| 90 | LI | KEVIN | M | AS CENTRAL SPORT | SE | 00:58:51 | |
| 91 | PHILIPPE | Lucas | M | INDIVIDUEL | SE | 00:58:53 | |
| 92 | MAIHUTI | Temehau | F | FEI PI TRIATHLON | SE | 00:58:59 | |
| 95 | REVAUGER | GUILENE | F | AS TAMARII PUNARUU | SE | 00:59:03 | |
| 107 | VIRAU | Tuterai | M | INDIVIDUEL | SE | 01:00:31 | |
| 109 | TIHONI | BEATRICE | F | ASCEP | SE | 01:00:46 | |
| 111 | PATER | ARII | M | CARREFOUR | SE | 01:00:56 | |
| 117 | FADET | Davy | M | INDIVIDUEL | SE | 01:01:18 | |
| 120 | VAN BASTOLAIRE | Poerava | F | AS TEFANA | SE | 01:01:40 | |
| 121 | MAOPI | ARII | M | INDIVIDUEL | SE | 01:01:42 | |
| 123 | LEFEVRE | DAVID | M | INDIVIDUEL | SE | 01:01:51 | |
| 127 | PAMBRUN | Hiria | M | INDIVIDUEL | SE | 01:02:35 | |
| 129 | TETUANUI | HEIANA | F | AS ATN RUN | SE | 01:03:06 | |
| 130 | FAUVETTE | Laurent | M | INDIVIDUEL | SE | 01:03:09 | |
| 131 | JOLLY | Tiphaine | F | AS ACE ARUE | SE | 01:03:16 | |
| 132 | TUAHINE | DOUGLAS | M | INDIVIDUEL | SE | 01:03:40 | |
| 139 | GARCIA | MICHEL | M | CSLG GENDARMERIE | SE | 01:05:26 | |
| 140 | MAE | Elodie | F | INDIVIDUEL | SE | 01:05:29 | |
| 142 | LARDEZ | FRANCOIS | M | ASCEP | SE | 01:05:47 | |
| 145 | HIRO | Tessye | F | AS ATN RUN | SE | 01:06:12 | |
| 147 | BEA | VINI | M | INDIVIDUEL | SE | 01:06:20 | |
| 149 | ITIER | JULIEN | M | AS TAMARII PUNARUU | SE | 01:06:37 | |
| 150 | VAN BASTOLAER | Teva | M | INDIVIDUEL | SE | 01:06:57 | |
| 151 | BRUDEY | MARIE-LOUISE | F | CSLG GENDARMERIE | SE | 01:07:00 | |
| 154 | SIMON | BRUNO | M | CSLG GENDARMERIE | SE | 01:07:26 | |
| 155 | CASSAN | DAMIEN | M | INDIVIDUEL | SE | 01:07:30 | |
| 156 | MONROCQ | THOMAS | M | INDIVIDUEL | SE | 01:07:34 | |
| 158 | LO WING | Marae | F | AS ACE ARUE | SE | 01:08:02 | |
| 159 | MAIRAU | MARIE - ANGE | F | INDIVIDUEL | SE | 01:08:06 | |
| 160 | CHARRIER | FABIEN | M | INDIVIDUEL | SE | 01:08:11 | |
| 165 | HEMINWAY | HEIRANI | M | AS PUNARUU TRIATHLON | SE | 01:09:04 | |
| 166 | RAAPOTO | RA'i - MAEVA | F | ASCEP | SE | 01:09:11 | |
| 167 | MARUAKE | RAIARII | M | AS TEFANA | SE | 01:09:17 | |
| 170 | VETTIER | Gilles | M | CEGELEC | SE | 01:09:57 | |
| 172 | TEKURIO | CHARLES | M | AIR TAHITI | SE | 01:10:25 | |
| 174 | TEHAAMATAI | MANA | M | INDIVIDUEL | SE | 01:11:35 | |
| 187 | HAREA | Leilanie | F | ASCEP | SE | 01:15:21 | |
| 188 | AURAA | Leilani | F | ASCEP | SE | 01:16:13 | |
| 189 | BREUGNOT | SANDRINE | F | INDIVIDUEL | SE | 01:16:14 | |
| 192 | PERRY | Herenuui | F | INDIVIDUEL | SE | 01:17:00 | |
| 196 | HOPUARE | Hereiti | F | AS BRASSERIE DE TAHITI | SE | 01:17:58 | |
| 199 | MAHUTA | Tamanui | M | HANDISPORT | SE | 01:18:34 | |
| 200 | HEITAA | TAHIA | F | INDIVIDUEL | SE | 01:18:40 | |
| 201 | BARBOS | Nicolas | M | AS RAINBOW OHANA | SE | 01:19:30 | |
| 204 | DELAVIE | FABIEN | M | INDIVIDUEL | SE | 01:20:13 | |
| 211 | FROGIER | Haunui | M | INDIVIDUEL | SE | 01:22:52 | |
| 212 | TAI | Mauiarii | M | INDIVIDUEL | SE | 01:22:53 | |
| 215 | TETOPATA | HEINUI | F | INDIVIDUEL | SE | 01:25:41 | |
| 217 | TEPARII | Tauhere | M | INDIVIDUEL | SE | 01:26:32 | |
| 218 | GUILLAMOT | YANN | M | AS TAMARII PUNARUU | SE | 01:30:25 | |
| 219 | HAUATA | HEIROA | M | INDIVIDUEL | SE | 01:31:20 | |
| 220 | BUFFETAUD | NANIHI | M | INDIVIDUEL | SE | 01:31:21 | |
| 221 | SIT-SEO-YEN | TERIIMANA | M | INDIVIDUEL | SE | 01:31:39 | |
| 225 | ITURAGI | Yacinthe | F | AS TEREHAU NUI | SE | 02:03:06 |


